#	Initial mass = 3.0 M_solar
#	Final mass = 0.677 M_solar
#	Initial Y =  0.27
#	Initial Z =  0.015, Initial [Fe/H] = 0.009
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	  -0.08629	   0.66343	  2.99e-02	  1.55e+00
	  he	   3	  -3.09855	  -3.18484	   0.00013	  6.07e-06	  3.15e-04
	  he	   4	   0.13212	   0.04583	   0.30400	  2.72e-02	  7.00e-01
	   c	  12	   0.75493	   0.66864	   0.01631	  2.86e-01	  3.18e-02
	   c	  13	  -1.97391	  -2.06020	   0.00003	  2.55e-05	  7.40e-05
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  9.16e-12	  0.00e+00
	   n	  14	   0.44669	   0.36040	   0.00246	  3.41e-04	  5.75e-03
	   n	  15	  -2.45560	  -2.54189	   0.00000	  1.05e-06	  7.72e-06
	   o	  16	   0.08629	   0.00000	   0.00756	  3.21e-01	  1.69e-02
	   o	  17	  -3.34983	  -3.43612	   0.00000	  1.78e-06	  6.89e-06
	   o	  18	  -2.63064	  -2.71694	   0.00002	  2.26e-06	  3.82e-05
	   f	  19	  -4.39168	  -4.47798	   0.00000	  9.72e-12	  2.73e-11
	  ne	  20	  -0.01985	  -0.10614	   0.00178	  5.20e-03	  4.12e-03
	  ne	  22	  -0.24637	  -0.33267	   0.00116	  5.50e-03	  2.10e-03
	  mg	  24	   0.74335	   0.65705	   0.00310	  2.10e-03	  7.20e-03
	  si	  28	  -7.64549	  -7.73178	   0.00000	  1.86e-11	  2.81e-11
