#	Initial mass = 4.0 M_solar
#	Final mass = 0.923 M_solar
#	Initial Y =  0.26
#	Initial Z =  0.010, Initial [Fe/H] = -0.167
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   0.19164	   0.69286	  7.25e-02	  2.14e+00
	  he	   3	  -3.34126	  -3.14962	   0.00008	  8.42e-06	  2.49e-04
	  he	   4	   0.09598	   0.28762	   0.29213	  3.58e-02	  8.96e-01
	   c	  12	   0.25790	   0.44954	   0.00542	  3.90e-01	  1.40e-02
	   c	  13	  -2.00326	  -1.81162	   0.00003	  1.85e-05	  8.86e-05
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  1.65e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.30032	   0.49196	   0.00184	  2.37e-04	  5.66e-03
	   n	  15	  -3.31263	  -3.12100	   0.00000	  9.54e-07	  2.64e-06
	   o	  16	  -0.19164	   0.00000	   0.00416	  4.14e-01	  1.25e-02
	   o	  17	  -3.51852	  -3.32689	   0.00000	  1.79e-06	  6.42e-06
	   o	  18	  -2.82300	  -2.63136	   0.00001	  1.16e-06	  3.39e-05
	   f	  19	  -3.32927	  -3.13763	   0.00000	  1.63e-11	  4.04e-10
	  ne	  20	  -0.21449	  -0.02285	   0.00118	  4.83e-03	  3.64e-03
	  ne	  22	  -1.01456	  -0.82292	   0.00021	  4.03e-03	  5.30e-04
	  mg	  24	   0.54843	   0.74007	   0.00207	  1.91e-03	  6.36e-03
	  si	  28	  -7.00615	  -6.81451	   0.00000	  5.12e-11	  1.53e-10
