#	Initial mass = 4.0 M_solar
#	Final mass = 0.985 M_solar
#	Initial Y =  0.27
#	Initial Z =  0.015, Initial [Fe/H] = 0.009
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   0.01481	   0.68299	  1.24e-01	  2.07e+00
	  he	   3	  -3.32713	  -3.31233	   0.00008	  1.49e-05	  2.48e-04
	  he	   4	   0.10833	   0.12313	   0.29628	  5.60e-02	  8.89e-01
	   c	  12	   0.35142	   0.36623	   0.00663	  3.76e-01	  1.53e-02
	   c	  13	  -2.03740	  -2.02260	   0.00003	  2.70e-05	  8.71e-05
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  1.57e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.45643	   0.47123	   0.00259	  4.81e-04	  7.85e-03
	   n	  15	  -2.46442	  -2.44961	   0.00000	  1.98e-06	  1.01e-05
	   o	  16	  -0.01481	   0.00000	   0.00617	  4.12e-01	  1.82e-02
	   o	  17	  -3.33568	  -3.32087	   0.00000	  2.89e-06	  9.48e-06
	   o	  18	  -2.63420	  -2.61940	   0.00002	  3.03e-06	  5.05e-05
	   f	  19	  -3.71009	  -3.69529	   0.00000	  2.44e-11	  1.90e-10
	  ne	  20	  -0.03230	  -0.01750	   0.00178	  6.98e-03	  5.35e-03
	  ne	  22	  -0.80619	  -0.79138	   0.00033	  6.28e-03	  7.34e-04
	  mg	  24	   0.73075	   0.74556	   0.00310	  3.05e-03	  9.35e-03
	  si	  28	  -6.80855	  -6.79374	   0.00000	  9.79e-11	  1.72e-10
