#	Initial mass = 4.5 M_solar
#	Final mass = 1.076 M_solar
#	Initial Y =  0.28
#	Initial Z =  0.020, Initial [Fe/H] = 0.134
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	  -0.10373	   0.65438	  1.64e-01	  2.24e+00
	  he	   3	  -3.41239	  -3.51612	   0.00006	  1.62e-05	  2.21e-04
	  he	   4	   0.16273	   0.05900	   0.32175	  8.29e-02	  1.10e+00
	   c	  12	   0.29214	   0.18841	   0.00554	  3.81e-01	  1.54e-02
	   c	  13	  -1.89848	  -2.00221	   0.00004	  3.95e-05	  1.31e-04
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  1.68e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.61947	   0.51574	   0.00362	  9.22e-04	  1.24e-02
	   n	  15	  -2.33895	  -2.44267	   0.00000	  2.88e-06	  1.48e-05
	   o	  16	   0.10373	   0.00000	   0.00777	  4.24e-01	  2.63e-02
	   o	  17	  -3.18986	  -3.29358	   0.00000	  4.28e-06	  1.44e-05
	   o	  18	  -2.49042	  -2.59415	   0.00002	  5.59e-06	  7.63e-05
	   f	  19	  -3.43164	  -3.53536	   0.00000	  2.91e-11	  3.89e-10
	  ne	  20	   0.11109	   0.00737	   0.00237	  1.01e-02	  8.10e-03
	  ne	  22	  -0.82952	  -0.93325	   0.00030	  8.05e-03	  8.22e-04
	  mg	  24	   0.86576	   0.76204	   0.00406	  4.37e-03	  1.39e-02
	  si	  28	  -6.90118	  -7.00490	   0.00000	  1.07e-10	  1.59e-10
