#	Initial mass = 5.0 M_solar
#	Final mass = 0.962 M_solar
#	Initial Y =  0.242
#	Initial Z =  0.001, Initial [Fe/H] = -1.167
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   1.25546	   0.66965	  7.57e-03	  2.71e+00
	  he	   3	  -9.70616	  -8.45070	   0.00000	  3.79e-13	  1.74e-06
	  he	   4	   0.16023	   1.41569	   0.32737	  3.76e-03	  1.32e+00
	   c	  12	  -0.69356	   0.56190	   0.00059	  4.18e-01	  8.06e-04
	   c	  13	  -2.02683	  -0.77137	   0.00003	  7.04e-06	  8.31e-05
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  5.49e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.27630	   1.53176	   0.00168	  2.73e-05	  5.11e-03
	   n	  15	  -4.31440	  -3.05894	   0.00000	  7.62e-08	  1.25e-07
	   o	  16	  -1.25546	   0.00000	   0.00035	  5.27e-01	  1.19e-03
	   o	  17	  -3.87110	  -2.61564	   0.00000	  2.25e-07	  4.63e-06
	   o	  18	  -7.87306	  -6.61760	   0.00000	  5.03e-07	  8.56e-09
	   f	  19	  -3.36267	  -2.10721	   0.00000	  8.22e-11	  7.57e-10
	  ne	  20	  -1.18927	   0.06619	   0.00012	  5.80e-03	  4.83e-04
	  ne	  22	  -2.22465	  -0.96919	   0.00001	  2.99e-04	  3.73e-05
	  mg	  24	  -0.44490	   0.81056	   0.00020	  6.07e-04	  8.19e-04
	  si	  28	  -7.44487	  -6.18941	   0.00000	  4.84e-07	  4.30e-11
