#	Initial mass = 5.0 M_solar
#	Final mass = 1.167 M_solar
#	Initial Y =  0.28
#	Initial Z =  0.020, Initial [Fe/H] = 0.134
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	  -0.09756	   0.63891	  1.97e-01	  2.45e+00
	  he	   3	  -3.60308	  -3.70064	   0.00004	  1.25e-05	  1.65e-04
	  he	   4	   0.19483	   0.09727	   0.33824	  1.07e-01	  1.29e+00
	   c	  12	   0.18557	   0.08801	   0.00423	  3.94e-01	  1.39e-02
	   c	  13	  -0.94773	  -1.04529	   0.00034	  1.36e-04	  1.06e-03
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  1.87e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.67270	   0.57515	   0.00399	  1.26e-03	  1.52e-02
	   n	  15	  -3.77441	  -3.87197	   0.00000	  1.76e-06	  1.80e-06
	   o	  16	   0.09756	   0.00000	   0.00747	  4.44e-01	  2.84e-02
	   o	  17	  -3.11487	  -3.21243	   0.00000	  4.86e-06	  1.82e-05
	   o	  18	  -3.07908	  -3.17664	   0.00001	  1.73e-06	  3.32e-05
	   f	  19	  -0.78619	  -0.88375	   0.00000	  1.53e-08	  1.54e-07
	  ne	  20	   0.12148	   0.02392	   0.00237	  1.13e-02	  9.06e-03
	  ne	  22	  -0.90896	  -1.00651	   0.00024	  7.61e-03	  7.99e-04
	  mg	  24	   0.87615	   0.77860	   0.00406	  4.74e-03	  1.55e-02
	  si	  28	  -6.90960	  -7.00716	   0.00000	  1.32e-10	  1.89e-10
