#	Initial mass = 6.0 M_solar
#	Final mass = 1.078 M_solar
#	Initial Y =  0.246
#	Initial Z =  0.003, Initial [Fe/H] = -0.690
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   0.89445	   0.65437	  4.49e-02	  3.22e+00
	  he	   3	  -8.40397	  -7.50952	   0.00000	  4.52e-11	  6.75e-07
	  he	   4	   0.18937	   1.08381	   0.34210	  2.43e-02	  1.68e+00
	   c	  12	  -0.96901	  -0.07456	   0.00030	  4.14e-01	  5.07e-04
	   c	  13	  -2.20298	  -1.30854	   0.00002	  7.02e-06	  8.11e-05
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  2.45e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.21582	   1.11027	   0.00143	  9.91e-05	  6.17e-03
	   n	  15	  -4.40873	  -3.51428	   0.00000	  1.83e-07	  1.46e-07
	   o	  16	  -0.89445	   0.00000	   0.00078	  5.90e-01	  3.98e-03
	   o	  17	  -3.33247	  -2.43802	   0.00000	  8.00e-07	  1.97e-05
	   o	  18	  -7.80894	  -6.91449	   0.00000	  3.27e-11	  1.08e-08
	   f	  19	  -2.92093	  -2.02649	   0.00000	  2.55e-11	  2.00e-09
	  ne	  20	  -0.71229	   0.18216	   0.00036	  2.99e-03	  1.75e-03
	  ne	  22	  -1.96730	  -1.07285	   0.00002	  7.94e-04	  9.92e-05
	  mg	  24	   0.04186	   0.93631	   0.00061	  6.58e-04	  2.99e-03
	  si	  28	  -7.75867	  -6.86423	   0.00000	  3.33e-09	  1.54e-11
