#	Initial mass = 6.0 M_solar
#	Final mass = 1.088 M_solar
#	Initial Y =  0.25
#	Initial Z =  0.005, Initial [Fe/H] = -0.468
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   0.61288	   0.65536	  6.57e-02	  3.22e+00
	  he	   3	  -6.94390	  -6.33101	   0.00000	  1.90e-09	  2.73e-06
	  he	   4	   0.18471	   0.79760	   0.33896	  3.50e-02	  1.66e+00
	   c	  12	  -0.93715	  -0.32426	   0.00033	  4.14e-01	  7.14e-04
	   c	  13	  -1.96722	  -1.35433	   0.00003	  1.26e-05	  1.30e-04
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  2.37e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.39269	   1.00557	   0.00215	  2.18e-04	  9.57e-03
	   n	  15	  -4.22105	  -3.60817	   0.00000	  3.21e-07	  2.30e-07
	   o	  16	  -0.61288	   0.00000	   0.00149	  5.67e-01	  7.49e-03
	   o	  17	  -3.08637	  -2.47348	   0.00001	  1.50e-06	  3.17e-05
	   o	  18	  -7.26034	  -6.64746	   0.00000	  1.78e-10	  2.20e-08
	   f	  19	  -2.63154	  -2.01866	   0.00000	  7.27e-11	  6.25e-09
	  ne	  20	  -0.49134	   0.12155	   0.00059	  3.98e-03	  2.90e-03
	  ne	  22	  -1.73648	  -1.12359	   0.00004	  1.39e-03	  1.68e-04
	  mg	  24	   0.26305	   0.87593	   0.00101	  1.10e-03	  4.98e-03
	  si	  28	  -7.54387	  -6.93098	   0.00000	  1.19e-09	  3.24e-11
