#	Initial mass = 6.0 M_solar
#	Final mass = 1.151 M_solar
#	Initial Y =  0.26
#	Initial Z =  0.010, Initial [Fe/H] = -0.167
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   0.26035	   0.64302	  1.20e-01	  3.12e+00
	  he	   3	  -5.48222	  -5.22187	   0.00000	  1.00e-07	  1.30e-05
	  he	   4	   0.20208	   0.46244	   0.34615	  6.58e-02	  1.68e+00
	   c	  12	  -0.84473	  -0.58438	   0.00040	  4.08e-01	  1.26e-03
	   c	  13	  -1.71652	  -1.45617	   0.00006	  2.88e-05	  2.72e-04
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  2.30e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.64142	   0.90177	   0.00374	  7.01e-04	  1.70e-02
	   n	  15	  -3.96563	  -3.70528	   0.00000	  6.90e-07	  4.21e-07
	   o	  16	  -0.26035	   0.00000	   0.00330	  5.44e-01	  1.61e-02
	   o	  17	  -2.79910	  -2.53875	   0.00001	  3.77e-06	  5.22e-05
	   o	  18	  -6.92428	  -6.66393	   0.00000	  2.66e-09	  4.59e-08
	   f	  19	  -2.14908	  -1.88873	   0.00000	  4.02e-10	  3.81e-08
	  ne	  20	  -0.18227	   0.07808	   0.00118	  7.36e-03	  5.74e-03
	  ne	  22	  -1.42158	  -1.16123	   0.00008	  2.99e-03	  3.38e-04
	  mg	  24	   0.57233	   0.83269	   0.00203	  2.33e-03	  9.82e-03
	  si	  28	  -7.34488	  -7.08453	   0.00000	  5.22e-10	  6.15e-11
