#	Initial mass = 6.0 M_solar
#	Final mass = 1.334 M_solar
#	Initial Y =  0.28
#	Initial Z =  0.020, Initial [Fe/H] = 0.134
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	  -0.08371	   0.61685	  2.48e-01	  2.88e+00
	  he	   3	  -4.14289	  -4.22660	   0.00001	  4.54e-06	  7.06e-05
	  he	   4	   0.23970	   0.15599	   0.36211	  1.47e-01	  1.69e+00
	   c	  12	  -0.36265	  -0.44636	   0.00116	  4.00e-01	  5.34e-03
	   c	  13	  -1.04278	  -1.12649	   0.00026	  1.40e-04	  1.31e-03
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  2.19e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.86152	   0.77781	   0.00595	  2.40e-03	  2.61e-02
	   n	  15	  -3.73219	  -3.81590	   0.00000	  1.53e-06	  7.54e-07
	   o	  16	   0.08371	   0.00000	   0.00699	  5.10e-01	  3.25e-02
	   o	  17	  -2.69125	  -2.77496	   0.00001	  8.68e-06	  5.24e-05
	   o	  18	  -6.59379	  -6.67750	   0.00000	  6.95e-10	  1.72e-06
	   f	  19	  -0.50804	  -0.59175	   0.00000	  3.64e-08	  4.41e-07
	  ne	  20	   0.13668	   0.05297	   0.00237	  1.40e-02	  1.10e-02
	  ne	  22	  -1.09064	  -1.17435	   0.00015	  6.53e-03	  6.65e-04
	  mg	  24	   0.89140	   0.80769	   0.00406	  5.41e-03	  1.89e-02
	  si	  28	  -7.38472	  -7.46843	   0.00000	  2.07e-10	  5.53e-11
