#	Initial mass = 7.0 M_solar
#	Final mass = 1.367 M_solar
#	Initial Y =  0.242
#	Initial Z =  0.001, Initial [Fe/H] = -1.167
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   1.58783	   0.64217	  1.26e-01	  3.62e+00
	  he	   3	  -7.27074	  -5.68291	   0.00000	  1.73e-09	  6.57e-07
	  he	   4	   0.21582	   1.80365	   0.35680	  7.04e-02	  2.01e+00
	   c	  12	  -2.10972	  -0.52189	   0.00002	  3.12e-02	  1.27e-04
	   c	  13	  -2.55576	  -0.96793	   0.00001	  3.87e-06	  6.22e-05
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  7.86e-20	  0.00e+00
	   n	  14	  -0.22270	   1.36513	   0.00051	  1.00e-04	  2.74e-03
	   n	  15	  -4.90711	  -3.31928	   0.00000	  5.40e-08	  5.92e-08
	   o	  16	  -1.58783	   0.00000	   0.00016	  5.65e-01	  1.00e-03
	   o	  17	  -3.84466	  -2.25682	   0.00000	  4.11e-07	  5.39e-06
	   o	  18	  -8.68586	  -7.09803	   0.00000	  2.75e-12	  9.49e-09
	   f	  19	  -3.85542	  -2.26759	   0.00000	  8.35e-12	  2.98e-10
	  ne	  20	  -1.18186	   0.40597	   0.00012	  5.20e-01	  6.67e-04
	  ne	  22	  -2.46033	  -0.87250	   0.00001	  2.35e-04	  3.86e-05
	  mg	  24	  -0.41861	   1.16922	   0.00021	  5.27e-02	  1.16e-03
	  si	  28	 -19.00659	 -17.41876	   0.00000	  8.63e-04	  2.84e-22
