#	Initial mass = 7.0 M_solar
#	Final mass = 1.283 M_solar
#	Initial Y =  0.248
#	Initial Z =  0.004, Initial [Fe/H] = -0.565
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	   0.73096	   0.64285	  1.01e-01	  3.67e+00
	  he	   3	  -5.80818	  -5.07722	   0.00000	  4.00e-08	  4.23e-06
	  he	   4	   0.21079	   0.94175	   0.35307	  5.57e-02	  2.02e+00
	   c	  12	  -1.53817	  -0.80721	   0.00008	  4.74e-02	  3.57e-04
	   c	  13	  -2.21481	  -1.48386	   0.00002	  1.14e-05	  1.14e-04
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  2.94e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.25464	   0.98560	   0.00153	  2.41e-04	  8.55e-03
	   n	  15	  -4.42391	  -3.69295	   0.00000	  2.15e-07	  1.94e-07
	   o	  16	  -0.73096	   0.00000	   0.00112	  5.82e-01	  6.59e-03
	   o	  17	  -2.98045	  -2.24949	   0.00001	  1.94e-06	  4.14e-05
	   o	  18	  -7.79406	  -7.06311	   0.00000	  1.95e-11	  5.95e-08
	   f	  19	  -2.82330	  -2.09234	   0.00000	  7.18e-11	  3.60e-09
	  ne	  20	  -0.58026	   0.15070	   0.00047	  4.51e-01	  2.71e-03
	  ne	  22	  -1.87634	  -1.14539	   0.00003	  8.29e-04	  1.49e-04
	  mg	  24	   0.17449	   0.90545	   0.00081	  4.31e-02	  4.64e-03
	  si	  28	  -9.68364	  -8.95269	   0.00000	  7.15e-04	  7.04e-14
