#	Initial mass = 7.0 M_solar
#	Final mass = 1.546 M_solar
#	Initial Y =  0.28
#	Initial Z =  0.020, Initial [Fe/H] = 0.134
#	  El	   A	     [X/H]	     [X/O]	       X_i	    Mass_i	   Yield_i
	   h	   1	   0.00000	  -0.07614	   0.60048	  3.16e-01	  3.27e+00
	  he	   3	  -4.35659	  -4.43274	   0.00001	  3.54e-06	  4.85e-05
	  he	   4	   0.27129	   0.19515	   0.37909	  2.00e-01	  2.06e+00
	   c	  12	  -0.77967	  -0.85581	   0.00043	  3.67e-01	  2.98e-03
	   c	  13	  -1.35202	  -1.42817	   0.00013	  1.04e-04	  9.47e-04
	   n	  13	 -99.00000	 -99.00000	   0.00000	  2.55e-11	  0.00e+00
	   n	  14	   0.91291	   0.83677	   0.00652	  3.44e-03	  3.42e-02
	   n	  15	  -3.72385	  -3.79999	   0.00000	  1.29e-06	  8.26e-07
	   o	  16	   0.07614	   0.00000	   0.00669	  6.29e-01	  3.65e-02
	   o	  17	  -2.49207	  -2.56821	   0.00002	  1.42e-05	  9.70e-05
	   o	  18	  -6.82744	  -6.90358	   0.00000	  9.90e-10	  1.02e-07
	   f	  19	  -0.66785	  -0.74399	   0.00000	  3.22e-08	  3.97e-07
	  ne	  20	   0.14833	   0.07218	   0.00237	  1.81e-02	  1.29e-02
	  ne	  22	  -1.14562	  -1.22176	   0.00013	  5.35e-03	  7.11e-04
	  mg	  24	   0.90307	   0.82693	   0.00406	  6.28e-03	  2.21e-02
	  si	  28	  -8.72106	  -8.79720	   0.00000	  4.33e-08	  1.76e-12
